CLASSEMENT DES NÉPHALEMS
"Seuls les plus forts survivront à l'assaut des Enfers."
Panthéon des Vainqueurs
BARBARE
Soulnsane
14713:12
Wanxed
14614:40
Gonnod
14214:51
CROISÉ
TETEMUR
14913:43
Valaraukar
14614:59
KuroiKenshi
12506:48
CHASSEUR DE DÉMONS
Iry
15014:35
Kivan
14714:46
Skenn
13912:21
MOINE
TheBigZwan
14514:11
Bubulle
14314:30
farday
13913:04
FÉTICHEUR
Heartmoon
14113:00
Sinon
14114:17
Jabzyt
13814:37
NÉCROMANCIEN
Leaxy
14213:06
Cripeur99
14012:28
Mysteere
14012:44
SORCIER
Skarin
13614:43
KuroiKenshi
13314:41
fendhy
13314:55
| Tournoi | Héros | Classe | Set | Paragon | Faille (GR) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BARBARE | L'Héritage de Raekor | 2042 | 150 | 10m 55s | |
| #1 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 2130 | 150 | 14m 35s | |
| #1 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 2094 | 149 | 13m 43s | |
| #1 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 2193 | 145 | 13m 43s | |
| #1 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 2086 | 145 | 14m 11s | |
| #1 | NÉCROMANCIEN | Le Linceul du Pestilanceur | 1899 | 142 | 13m 06s | |
| #1 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 1759 | 136 | 14m 43s | |
| #2 | BARBARE | Général | 2042 | 150 | 10m 55s | |
| #2 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 2181 | 147 | 14m 15s | |
| #2 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1973 | 146 | 14m 59s | |
| #2 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1770 | 143 | 14m 30s | |
| #2 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 1669 | 141 | 13m 00s | |
| #2 | NÉCROMANCIEN | Le Linceul du Pestilanceur | 1640 | 140 | 12m 28s | |
| #2 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 1854 | 133 | 14m 41s | |
| #3 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 2072 | 147 | 14m 46s | |
| #3 | BARBARE | La Horde des quatre-vingt-dix sauvages | 1832 | 146 | 14m 40s | |
| #3 | Sinon Sinon•Sinon#21864 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 1799 | 141 | 14m 17s |
| #3 | NÉCROMANCIEN | Le Linceul du Pestilanceur | 1834 | 140 | 12m 44s | |
| #3 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1645 | 139 | 13m 04s | |
| #3 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 1761 | 133 | 14m 55s | |
| #3 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1631 | 125 | 6m 48s | |
| #4 | Nav Nav•Nav#21451 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 2026 | 139 | 13m 17s |
| #4 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1661 | 138 | 13m 17s | |
| #4 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 1316 | 138 | 14m 37s | |
| #4 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 1347 | 128 | 13m 59s | |
| #4 | sherudo sherudo•sherudo#2824 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1190 | 125 | 14m 44s |
| #4 | NÉCROMANCIEN | Le Linceul du Pestilanceur | 1049 | 120 | 8m 35s | |
| #4 | BARBARE | L'Appel du roi immortel | 1404 | 110 | 6m 07s | |
| #5 | Nokinox Nokinox•Nokinox#2820 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1629 | 137 | 14m 57s |
| #5 | SmasH SmasH•SmasH#2561 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1610 | 136 | 13m 32s |
| #5 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 1324 | 135 | 12m 18s | |
| #5 | BARBARE | La Fureur des étendues sauvages | 1209 | 132 | 12m 37s | |
| #5 | TitCarot TitCarot•TitCarot#2916 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 1622 | 127 | 13m 21s |
| #5 | NÉCROMANCIEN | Le Linceul du Pestilanceur | 1029 | 120 | 12m 27s | |
| #5 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1166 | 111 | 10m 18s | |
| #6 | BARBARE | Général | 1832 | 146 | 14m 40s | |
| #6 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1619 | 136 | 14m 18s | |
| #6 | Fqx Fqx•Fqx#21703 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 2034 | 135 | 12m 59s |
| #6 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 2216 | 127 | 14m 47s | |
| #6 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 1056 | 121 | 13m 19s | |
| #6 | NÉCROMANCIEN | Le Linceul du Pestilanceur | 1015 | 115 | 13m 37s | |
| #6 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1317 | 110 | 1m 20s | |
| #7 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1784 | 135 | 14m 24s | |
| #7 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 2149 | 134 | 12m 17s | |
| #7 | Fqx Fqx•Fqx#21703 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 1726 | 126 | 11m 42s |
| #7 | Jäg Jäg•Jäg#2337 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 1089 | 117 | 14m 39s |
| #7 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1099 | 110 | 1m 37s | |
| #7 | BARBARE | L'Appel du roi immortel | 745 | 109 | 12m 15s | |
| #8 | BARBARE | La Horde des quatre-vingt-dix sauvages | 1735 | 142 | 14m 51s | |
| #8 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1292 | 134 | 12m 29s | |
| #8 | Claymort Claymort•Claymort#2279 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1526 | 127 | 14m 47s |
| #8 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 1644 | 117 | 9m 53s | |
| #8 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 797 | 116 | 14m 29s | |
| #8 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1000 | 110 | 2m 22s | |
| #9 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1605 | 132 | 12m 27s | |
| #9 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1196 | 126 | 12m 17s | |
| #9 | Heichi Heichi•Heichi#2770 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 1091 | 115 | 9m 17s |
| #9 | BARBARE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 3000 | 110 | 2m 51s | |
| #9 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 812 | 105 | 2m 35s | |
| #9 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 732 | 105 | 10m 29s | |
| #10 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1895 | 130 | 11m 28s | |
| #10 | Zenitohh FREhLOh•FREhLOh#2356 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 969 | 125 | 9m 19s |
| #10 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 2024 | 110 | 6m 09s | |
| #10 | BARBARE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 1809 | 110 | 6m 37s | |
| #10 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 1124 | 105 | 11m 48s | |
| #10 | gomro22 DeCaPeUrRoM•DeCaPeUrRoM#2615 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 850 | 103 | 3m 06s |
| #11 | IchMagKekse IchMagKekse•IchMagKekse#21804 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1086 | 126 | 10m 45s |
| #11 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1028 | 123 | 13m 07s | |
| #11 | gomro22 DeCaPeUrRoM•DeCaPeUrRoM#2615 | BARBARE | L'Héritage de Raekor | 1052 | 106 | 8m 56s |
| #11 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1915 | 100 | 2m 53s | |
| #11 | Zenell Zenell•Zenell#2427 | SORCIER | L'Arcane incroyable de Vyr | 654 | 85 | 4m 30s |
| #11 | TheConcepteur TheDragon•TheDragon#2486 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 483 | 81 | 14m 05s |
| #12 | BARBARE | Général | 1735 | 142 | 14m 51s | |
| #12 | azertyguns azertyguns•azertyguns#2707 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 918 | 126 | 11m 25s |
| #12 | JohnDee78 Lli•Lli#2770 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 943 | 117 | 10m 57s |
| #12 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 748 | 99 | 2m 50s | |
| #12 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 343 | 77 | 7m 18s | |
| #13 | BARBARE | La Fureur des étendues sauvages | 975 | 127 | 12m 02s | |
| #13 | Le_Pandarain MELROY•MELROY#2618 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1094 | 126 | 11m 58s |
| #13 | BloodyS Blood•Blood#2139 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 870 | 116 | 10m 01s |
| #13 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1417 | 95 | 4m 31s | |
| #13 | GrosBambou Barbarléléph•Barbarléléph#2858 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 477 | 72 | 7m 00s |
| #14 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 980 | 125 | 10m 29s | |
| #14 | BARBARE | La Fureur des étendues sauvages | 1280 | 124 | 11m 42s | |
| #14 | Impulse Impulse•Impulse#22414 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 854 | 113 | 6m 31s |
| #14 | Fqx Fqx•Fqx#21703 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1993 | 90 | 1m 06s |
| #14 | rico rico•rico#22807 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 318 | 60 | 3m 23s |
| #15 | BARBARE | La Horde des quatre-vingt-dix sauvages | 1910 | 136 | 10m 55s | |
| #15 | Kojito Kojito•Kojito#2463 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1088 | 122 | 10m 34s |
| #15 | Elens Elens•Elens#2102 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1199 | 113 | 13m 40s |
| #15 | CROISÉ | L'Egide de vaillance | 1804 | 90 | 1m 16s | |
| #15 | nyonyo nyonyo•nyonyo#21936 | FÉTICHEUR | La Hantise de Zunimassa | 166 | 46 | 5m 22s |
| #16 | BARBARE | La Fureur des étendues sauvages | 1238 | 123 | 11m 20s | |
| #16 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1179 | 122 | 11m 54s | |
| #16 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1052 | 108 | 3m 57s | |
| #17 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1281 | 120 | 9m 40s | |
| #17 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 752 | 105 | 8m 45s | |
| #17 | BARBARE | L'Héritage de Raekor | 1419 | 100 | 7m 09s | |
| #18 | BARBARE | La Horde des quatre-vingt-dix sauvages | 1399 | 134 | 12m 16s | |
| #18 | Kebabolog Kebabolog•Kebabolog#2998 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1064 | 118 | 8m 16s |
| #18 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 834 | 100 | 7m 16s | |
| #19 | BARBARE | La Horde des quatre-vingt-dix sauvages | 1341 | 132 | 12m 48s | |
| #19 | Niacky Niacky•Niacky#2847 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 992 | 115 | 9m 18s |
| #19 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 722 | 75 | 3m 55s | |
| #20 | BARBARE | Général | 1399 | 134 | 12m 16s | |
| #20 | killer7 killer7•killer7#2655 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 898 | 114 | 7m 46s |
| #21 | BARBARE | La Horde des quatre-vingt-dix sauvages | 1792 | 130 | 5m 34s | |
| #21 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 770 | 111 | 5m 30s | |
| #22 | BARBARE | Général | 1341 | 132 | 12m 48s | |
| #22 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 897 | 110 | 8m 21s | |
| #23 | BARBARE | Général | 1792 | 130 | 5m 34s | |
| #23 | CHASSEUR DE DÉMONS | L'Essence désacralisée | 1354 | 90 | 6m 18s | |
| #24 | BARBARE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 293 | 62 | 6m 33s | |
| #25 | BARBARE | Général | 975 | 127 | 12m 02s | |
| #26 | Beast Beast•Beast#28862 | BARBARE | La Horde des quatre-vingt-dix sauvages | 780 | 121 | 4m 29s |
| #27 | BARBARE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 431 | 60 | 7m 16s | |
| #28 | Beast Beast•Beast#28862 | BARBARE | Général | 780 | 121 | 4m 29s |
| #29 | BARBARE | La Fureur des étendues sauvages | 861 | 110 | 10m 42s | |
| #30 | Bubonplanete Bubonplanete•Bubonplanete#2164 | BARBARE | L'Héritage de Raekor | 340 | 71 | 3m 28s |
| #31 | BARBARE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 251 | 48 | 2m 48s | |
| #32 | BARBARE | Général | 3000 | 110 | 2m 51s | |
| #33 | BARBARE | Général | 861 | 110 | 10m 42s | |
| #34 | BARBARE | La Fureur des étendues sauvages | 1300 | 95 | 1m 36s | |
| #35 | BARBARE | Général | 745 | 109 | 12m 15s | |
| #36 | gomro22 DeCaPeUrRoM•DeCaPeUrRoM#2615 | BARBARE | Général | 1052 | 106 | 8m 56s |
| #37 | BARBARE | La Fureur des étendues sauvages | 699 | 90 | 3m 06s | |
| #38 | BARBARE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 822 | 30 | 3m 14s | |
| #39 | Beast Beast•Beast#28862 | BARBARE | La Fureur des étendues sauvages | 386 | 82 | 3m 25s |
| #40 | BARBARE | L'Héritage de Raekor | 48 | 25 | 2m 23s | |
| #41 | BARBARE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 749 | 25 | 4m 07s |
* Les données sont rafraîchies périodiquement • Dernière mise à jour: 14:08:51